ASUS a anuntat ca placa de baza ROG Maximus Z890 Apex a fost folosita pentru a dobori 5 recorduri mondiale, 19 recorduri globale de prim loc si 31 de recorduri de prim loc, realizate de overclockeri profesionisti.
Placa de baza a ridicat performantele procesoarelor Intel Core Ultra (Seria 2) si ale kiturilor de memorie de inalta performanta la un nou nivel, demonstrand potentialul seriei Apex, recunoscuta in comunitatea de overclocking pentru capacitatea sa de a sustine performante exceptionale.
ROG Maximus Z890 Apex aduce o configuratie puternica de alimentare 22+1+2+2 si este echipata cu doua sloturi DIMM in loc de patru, sacrificand capacitatea de memorie in favoarea unor frecvente record.
Aceasta abordare optimizeaza traseele de cupru catre controlerul de memorie, permitand frecvente record si stabilitate superioara.
Printre recordurile notabile se numara si atingerea frecventei de 12,066 MT/s la memorie, realizata de BenchMarc cu un procesor Intel Core Ultra 9 285K.
Tovarasul Elmor a atins o frecventa a procesorului de 7488.8 MHz folosind heliu lichid, stabilind noi recorduri la teste 3DMark si in benchmark-uri precum Y-Cruncher si Cinebench.
Rezultate Intel Core Ultra 9 285K
Benchmark | Rezultat | Mester |
CPU-Z Frequency (LHE) | 7488.8MHz (First Place) | Elmor |
Memory Frequency | 12066MT (World Record) | BenchMarc |
3DMARK CPU Profile 1T | 1793 (World Record) | Elmor |
3DMARK CPU Profile 2T | 3560 (World Record) | Elmor |
3DMARK CPU Profile 4T | 7044 (World Record) | Elmor |
3DMARK CPU Profile 8T | 13242 (World Record) | Elmor |
Y-CRUNCHER Pi 1B | 11.446 s (First Place) | OGS |
Cinebench R11.5 | 111.98 pts (First Place) | BenchMarc |
Cinebench R15 | 9355 cb (First Place) | BenchMarc |
Cinebench R20 | 23692 pts (First Place) | OGS |
Cinebench R23 | 60840 pts (First Place) | BenchMarc |
Geekbench 3 Multi | 179845 (First Place) | CENS |
Geekbench 3 Single | 12204 (First Place) | BenchMarc |
Geekbench 4 Multi | 136028 (Global First Place) | OGS |
Geekbench 5 Multi | 38267 (First Place) | OGS |
GPUPI for CPU - 1B | 25s 523ms (First Place) | OGS |
7-Zip | 271180 MIPS (First Place) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 1080p | 290.985 fps (First Place) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 4k | 70.224 fps (First Place) | OGS |
XTU 2.0 | 22465 (Global First Place) | OGS |
Rezultate Intel Core Ultra 7 265K
Benchmark | Rezultat | Mester |
Y-CRUNCHER Pi 1B | 12.718 s (First Place) | OGS |
Cinebench R11.5 | 93.72 pts (Global First Place) | OGS |
Cinebench R15 | 7731 cb (Global First Place) | OGS |
Cinebench R20 | 20045 pts (Global First Place) | BenchMarc |
Cinebench R23 | 51360 pts (Global First Place) | OGS |
Geekbench 3 Multi | 151185 (Global First Place) | OGS |
Geekbench 3 Single | 11529 (First Place) | BenchMarc |
Geekbench 4 Multi | 119833 (Global First Place) | OGS |
Geekbench 4 Single | 12109 (First Place) | BenchMarc |
Geekbench 5 Multi | 34087 (Global First Place) | OGS |
Geekbench 5 Single | 2983 (First Place) | BenchMarc |
Geekbench 6 Multi | 27088 (First Place) | BenchMarc |
Geekbench 6 Single | 4068 (First Place) | BenchMarc |
GPUPI for CPU – 100M | 2s 07ms (First Place) | BenchMarc |
GPUPI for CPU - 1B | 30s 529ms (First Place) | OGS |
GPUPI for CPU 3.3 – 100M | 1s 816ms (First Place) | BenchMarc |
GPUPI for CPU 3.3 - 1B | 30s 393ms (First Place) | BenchMarc |
wPrime - 1024m | 30s 555ms (First Place) | BenchMarc |
7-Zip | 231088 MIPS (First Place) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 1080p | 251.787 fps (Global First Place) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 4k | 60.506 fps (Global First Place) | OGS |
XTU 2.0 | 18811 (Global First Place) | OGS |
Rezultate Intel Core Ultra 5 245K
Benchmark | Rezultat | Mester |
Y-CRUNCHER Pi 1B | 16.957 s (First Place) | OGS |
Cinebench R11.5 | 66.91 pts (Global First Place) | OGS |
Cinebench R15 | 5523 cb (First Place) | OGS |
Cinebench R20 | 14249 pts (First Place) | OGS |
Cinebench R23 | 36695 pts (First Place) | OGS |
Geekbench 3 Multi | 108408 (Global First Place) | OGS |
Geekbench 4 Multi | 94502 (Global First Place) | OGS |
Geekbench 5 Multi | 26518 (Global First Place) | OGS |
7-Zip | 170571 MIPS (First Place) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 1080p | 184.438 fps (Global First Place) | OGS |
HWBOT x265 Benchmark 4k | 44.829 fps (Global First Place) | OGS |
GPUPI for CPU - 1B | 43s 27ms (First Place) | OGS |
GPUPI for CPU - 1B | 43s 27ms (First Place) | OGS |
In trecut, frecventa controlerului de memorie al procesorului functiona in raport 1:1 cu viteza memoriei, numit Gear 1. Cu cresterea vitezei modulelor DDR4 si DDR5, au fost introduse modurile Gear 2 si Gear 4, ce permit compatibilitate crescuta si frecvente mai mari. Totusi, Gear 2 reduce semnificativ latenta in comparatie cu Gear 4, mai ales pentru frecventele DDR5 intre 6400 si 9000 MHz. ASUS a selectat Gear 2 ca setare implicita pentru placile Z890, oferind utilizatorilor un avantaj in performanta fara ajustari suplimentare.
Placa ROG Maximus Z890 Apex este doar una dintre optiunile ASUS pentru cei care cauta performanta maxima la memorie. Modele precum ROG Maximus Z890 Extreme si ROG Strix Z890-E Gaming WiFi includ tehnologia NitroPath DRAM, ce imbunatateste calitatea semnalului si performanta DRAM-urilor, permitand frecvente mai mari.
Tehnologia ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) optimizeaza modulele CUDIMM, oferind stabilitate si performanta echilibrata chiar la viteze de DDR5-8000 sau mai mari.
Cu ROG Maximus Z890 Apex si inovatii precum NitroPath si AEMP III, ASUS le ofera utilizatorilor posibilitatea de a experimenta performante de top in gaming si aplicatii intensive, fie ca sunt pasionati de overclocking sau cauta stabilitate si viteza ridicata in sistemele lor.